Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 91782911816643763 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 899905180738056692 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 242196851700433834 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1074581928466343106 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 183810743084165632 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 960159295903936619 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 856943439452696780 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 852926854938469267 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 256751719827819546 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1044072493054561458 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) | 83,491.66 EUR / 163,295.50 BGN | |
| 99366086554612274 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link | 11,972.78 EUR / 23,416.73 BGN | |
| 1106446568554475646 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 819120871186867046 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | 7,977.69 EUR / 15,603.00 BGN | |
| 243903229727160333 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 146114833073743996 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 392085103844380701 | 408548 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МАРИМПЕКС - 7 ЕООД (130489377 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link УНИФАРМА ООД (121687144 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФАРМИМПОРТ АД (131181471 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 323137275071181994 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link | 3,412,984.31 EUR / 6,675,217.11 BGN | |
| 1109438713297544566 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) | 15,373.65 EUR / 30,068.25 BGN | |
| 212717031529352195 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | 4,597,758.28 EUR / 8,992,433.57 BGN | |
| 857748554782849678 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link | 600,618.82 EUR / 1,174,708.30 BGN | |
| 353645118852951030 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) | 3,131,289.29 EUR / 6,124,269.53 BGN | |
| 433731190571758827 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) | 476,728.55 EUR / 932,400.00 BGN | |
| 658800374043470871 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link | 81,172.70 EUR / 158,760.00 BGN | |
| 393866826109368645 | 438936 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) АЛУМЕД ООД (201033336 @ЩРАК) БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД (130167522 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФАРМНЕТ ЕАД (202513217 @ЩРАК) PEP | 4,929,162.06 EUR / 9,640,603.04 BGN | |
| 497314452790172151 | 439870 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link | 49,648.49 EUR / 97,104.00 BGN | |
| 1130166283478132629 | 439870 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link | 15,556.67 EUR / 30,426.20 BGN | |
| 700241234266070114 | 439870 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link | 1,108,293.15 EUR / 2,167,632.99 BGN | |
| 297351557289234773 | 439870 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | 208,042.70 EUR / 406,896.15 BGN | |
| 1038101646399407274 | 439870 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) | 394,440.16 EUR / 771,457.90 BGN | |
| 551282184724823589 | 439870 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД (175256438 @ЩРАК) ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link ЕКОФАРМ ЕООД (130390055 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131279951 @ЩРАК) СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) | 469,936.55 EUR / 919,116.00 BGN | |
