Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 417587505477591991 | 319837 | АМИГО- ВЕЛКО ВЪЛЧЕВ 2012 ЕООД (202270854 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) РОДОПА - Г. ОРЯХОВИЦА - 96 ЕООД (104044415 @ЩРАК) PEP СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) | 6,324.42 EUR / 12,369.50 BGN | |
| 779304682929861224 | 319837 | АМИГО- ВЕЛКО ВЪЛЧЕВ 2012 ЕООД (202270854 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) РОДОПА - Г. ОРЯХОВИЦА - 96 ЕООД (104044415 @ЩРАК) PEP СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) | 1,723.05 EUR / 3,370.00 BGN | |
| 771898504835471409 | 319837 | АМИГО- ВЕЛКО ВЪЛЧЕВ 2012 ЕООД (202270854 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) РОДОПА - Г. ОРЯХОВИЦА - 96 ЕООД (104044415 @ЩРАК) PEP СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) | 5,813.13 EUR / 11,369.50 BGN | |
| 693156177158610995 | 319860 | ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 98232454830612343 | 333574 | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1098743805375528041 | 334135 | СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 532977507125775459 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 28,579.43 EUR / 55,896.50 BGN | |
| 1095763840336477747 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 20,904.63 EUR / 40,885.90 BGN | |
| 994564742124393879 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 1,392.81 EUR / 2,724.10 BGN | |
| 481673997404015752 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 1,930.33 EUR / 3,775.40 BGN | |
| 271036251631929909 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 1,880.89 EUR / 3,678.70 BGN | |
| 944572845387425328 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 22,509.27 EUR / 44,024.30 BGN | |
| 696401112721259961 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 6,212.96 EUR / 12,151.50 BGN | |
| 707328801595793484 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 1,940.86 EUR / 3,796.00 BGN | |
| 461833380881731268 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 1,356.15 EUR / 2,652.40 BGN | |
| 1138416104723464303 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 8,026.92 EUR / 15,699.30 BGN | |
| 178155536777072579 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 7,122.30 EUR / 13,930.00 BGN | |
| 762651216388272758 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 1,534.85 EUR / 3,001.90 BGN | |
| 1575588060835793 | 336012 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 15,191.84 EUR / 29,712.65 BGN | |
| 1108320673374072752 | 336385 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 433274355939568533 | 339307 | ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД (201493078 @ЩРАК) ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link ПАРУШЕВИ - МТД ЕООД (202373377 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1150131646895932663 | 342871 | ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1120317431430254186 | 343384 | ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД (201493078 @ЩРАК) ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link ПАРУШЕВИ - МТД ЕООД (202373377 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 271801802934767822 | 343809 | ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 714651721453181368 | 344957 | ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД (114613320 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 282800293031130890 | 345030 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ТРИАДА - ГТ ООД (124052241 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 988593761629529931 | 345050 | БОРОИМПЕКС АД (117620882 @ЩРАК) PEP БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) | 28,725.40 EUR / 56,182.00 BGN | |
| 616472654973111939 | 345050 | БОРОИМПЕКС АД (117620882 @ЩРАК) PEP БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) | 5,054.89 EUR / 9,886.50 BGN | |
| 221721661630621045 | 345050 | БОРОИМПЕКС АД (117620882 @ЩРАК) PEP БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 19,624.66 EUR / 38,382.50 BGN | |
| 131962470108015076 | 345050 | БОРОИМПЕКС АД (117620882 @ЩРАК) PEP БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 20,233.86 EUR / 39,574.00 BGN | |
| 1113006568271564314 | 345050 | БОРОИМПЕКС АД (117620882 @ЩРАК) PEP БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 4,415.01 EUR / 8,635.00 BGN | |
| 118595943420313258 | 345050 | БОРОИМПЕКС АД (117620882 @ЩРАК) PEP БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | СТЕЛИ 777 ЕООД (201624677 @ЩРАК) | 17,360.35 EUR / 33,953.90 BGN | |
| 797351174479066206 | 345051 | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ (104020987 @ЩРАК) НОВЕ ХОЛД ЕООД (207071685 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД (836143549 @ЩРАК) PEP link ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 302222453442303298 | 348524 | ЗАФИРА-БЕН ООД (202780024 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link ЛЪКИ СИС ЕООД (201324078 @ЩРАК) ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД (201474640 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 363902402934376454 | 348524 | ЗАФИРА-БЕН ООД (202780024 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link ЛЪКИ СИС ЕООД (201324078 @ЩРАК) ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД (201474640 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 806397287690983754 | 348524 | ЗАФИРА-БЕН ООД (202780024 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link ЛЪКИ СИС ЕООД (201324078 @ЩРАК) ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД (201474640 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 360419305408198461 | 348524 | ЗАФИРА-БЕН ООД (202780024 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) ЛТВ-С ООД (200897908 @ЩРАК) PEP link ЛЪКИ СИС ЕООД (201324078 @ЩРАК) ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД (201474640 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 999908673792270301 | 348553 | ЗАФИРА-БЕН ООД (202780024 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) ЛЪКИ СИС ЕООД (201324078 @ЩРАК) ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД (201474640 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 7096971357439450 | 351007 | ВИП СИМЕРС ГРУП ООД (126534329 @ЩРАК) ЕЛИНА-М ЕООД (111017831 @ЩРАК) МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД (204699382 @ЩРАК) PEP link СТАРКРИСТАЛС ЕООД (201875359 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 771057252143334016 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) | 246,306.17 EUR / 481,733.00 BGN | |
| 369664389235783339 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) | 223,191.87 EUR / 436,525.36 BGN | |
| 41595752147769709 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) | 494,627.24 EUR / 967,406.80 BGN | |
| 391162454157731641 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) | 92,631.22 EUR / 181,170.92 BGN | |
| 1103639520581310483 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) | 189,610.12 EUR / 370,845.16 BGN | |
| 727232587711430852 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) | 227,453.20 EUR / 444,859.80 BGN | |
| 1003959335652587825 | 353540 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) КИДАРА ЕООД (205586124 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МИРА ФУУД ЕООД (202604179 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) | 135,466.12 EUR / 264,948.70 BGN | |
| 992002269243511688 | 353573 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД (125504742 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) КРЕМСТО-ЕООД ЕООД (117668845 @ЩРАК) КЪНЧЕВ И ТОДОРОВ ЕООД (201874086 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД (820163315 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
