Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 538796077413869317 | 263532 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 936920331504736366 | 274491 | АЙФ ФАРМА ООД (201679079 @ЩРАК) PEP link БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link Вес Корект ЕООД (201387303 @ЩРАК) ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС ООД (175384288 @ЩРАК) PEP link ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ ООД (202255806 @ЩРАК) PEP link ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ЕКОС-МЕДИКА ООД (831029075 @ЩРАК) ЕКОСТАЛ ЕООД (201074735 @ЩРАК) ИНФОМЕД ЕООД (121155656 @ЩРАК) КАПРЕСТО ЕООД (200886388 @ЩРАК) КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД (121005852 @ЩРАК) МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД (130488072 @ЩРАК) PEP МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ ООД (203698509 @ЩРАК) ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД (201235366 @ЩРАК) РСР ЕООД (121706547 @ЩРАК) PEP link СИКО - ФАРМА ЕООД (040859856 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ТИТАНИКА 2008 ЕООД (200000276 @ЩРАК) Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 281148622856693955 | 285653 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link РСР ЕООД (121706547 @ЩРАК) PEP link ТИТАНИКА 2008 ЕООД (200000276 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1125364306023429249 | 292415 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 445928543904961826 | 296411 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 53887668856270998 | 304706 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 231627376478184534 | 308642 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 943283961186059237 | 309545 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 734602644375619350 | 312134 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 903582149691354767 | 312146 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 910859281176694893 | 312208 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 177468091377702420 | 312228 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 575447865934678062 | 312269 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 176622822799042274 | 312330 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (201416886 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 537773467493214804 | 312385 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 270235501361105188 | 312389 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 46337280058879204 | 312394 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 637056283103842639 | 312410 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 716131543515707289 | 312428 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1966227564592754 | 312458 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (201416886 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 847990714934825662 | 318180 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (201416886 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 926487306711647545 | 318195 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (201416886 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1015004739573075187 | 318199 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (201416886 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 807839674694794236 | 321979 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 185241783748609451 | 322861 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 831314874502455132 | 322861 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 202120828202066470 | 322861 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 638213647138825788 | 322861 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1012565322736355219 | 322861 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 715123435821751750 | 322861 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 513227537830136297 | 323215 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 788283365799444123 | 323457 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 562690986548485161 | 323459 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1084978547914850637 | 323460 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1026650551108013299 | 323461 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 73143850118396037 | 323463 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 288358253735220520 | 323464 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 512447126012493234 | 323465 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 632727919446789890 | 323466 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 995979547403998226 | 323467 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1014055501996711710 | 323468 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1111838381977306821 | 323469 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 428111515276026958 | 323471 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 554996756242083816 | 323475 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1101358796539951363 | 323478 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 235107899994951124 | 338729 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 513628325233029867 | 339317 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1022538868087421844 | 350073 | ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1039806464747356912 | 408369 | ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС ООД (204553801 @ЩРАК) ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ДЗЗД „Софарма Трейдинг Глобал Медикал 2024“ (103267194 @ЩРАК) PEP link ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД (130928543 @ЩРАК) ЕКОС-МЕДИКА ООД (831029075 @ЩРАК) ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП АД (206714445 @ЩРАК) PEP link ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД (103597142 @ЩРАК) ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД (010652246 @ЩРАК) PEP link Интермедика Груп ЕООД (201090465 @ЩРАК) PEP link ЛИП ТРЕЙД ООД (131272857 @ЩРАК) Мултимед Инженеринг ЕООД (205730457 @ЩРАК) Равнако ООД (206645910 @ЩРАК) РАМКОТРЕЙД ООД (175058869 @ЩРАК) РСР ЕООД (121706547 @ЩРАК) PEP link СИКОНИКС ГРУП ЕООД (200954661 @ЩРАК) СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link ТОМЕЛ ЕООД (121687456 @ЩРАК) Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link | () ЕКОС-МЕДИКА ООД (831029075 @ЩРАК) | 2,185,747.23 EUR / 4,274,950.00 BGN | |
| 886628360664447949 | 408369 | ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС ООД (204553801 @ЩРАК) ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (121410904 @ЩРАК) ДЗЗД „Софарма Трейдинг Глобал Медикал 2024“ (103267194 @ЩРАК) PEP link ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД (130928543 @ЩРАК) ЕКОС-МЕДИКА ООД (831029075 @ЩРАК) ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП АД (206714445 @ЩРАК) PEP link ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД (103597142 @ЩРАК) ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД (010652246 @ЩРАК) PEP link Интермедика Груп ЕООД (201090465 @ЩРАК) PEP link ЛИП ТРЕЙД ООД (131272857 @ЩРАК) Мултимед Инженеринг ЕООД (205730457 @ЩРАК) Равнако ООД (206645910 @ЩРАК) РАМКОТРЕЙД ООД (175058869 @ЩРАК) РСР ЕООД (121706547 @ЩРАК) PEP link СИКОНИКС ГРУП ЕООД (200954661 @ЩРАК) СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link ТОМЕЛ ЕООД (121687456 @ЩРАК) Топ Хоспитал Сървис ЕАД (202161036 @ЩРАК) PEP link | ТОМЕЛ ЕООД (121687456 @ЩРАК) | 145,334.72 EUR / 284,250.00 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

