Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042066471847313728 | 205481 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ВЕРА СТРОЙ ЕООД (200562468 @ЩРАК) PEP link ВОДСТРОЙ ВТ АД (104070614 @ЩРАК) PEP link ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН ЕООД (201432883 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ВиК - Бургас" (204521636 @ЩРАК) НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ ЕООД (202756436 @ЩРАК) ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД (202694924 @ЩРАК) PEP link СТАРС ЕООД (104624329 @ЩРАК) СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД (202408636 @ЩРАК) ХИДРОСТРОЙ АД (103029862 @ЩРАК) PEP | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 1,004,753.43 EUR / 1,965,126.90 BGN | |
| 928378000257958207 | 98876 | "ПОМОРИЕ 2021" ДЗЗД (831928535 @ЩРАК) PEP АСТРА ЕНЕРДЖИ ДЗЗД (812233671 @ЩРАК) PEP link ВДХ АД (119081953 @ЩРАК) PEP Водоканалстрой-Костови ЕООД (204521636 @ЩРАК) ДЗЗД "АКВА БИЛД - НЕСЕБЪР" (203215490 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "АКВА СЕВЕР ИЕ 2021" (202488671 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "БУРГАС 2021" (202694924 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ВиК ОБЗОР" (020767877 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Еко Проект - Поморие" (202357469 @ЩРАК) ДЗЗД "ЕНЕРГО СЕВЕР КНИРИМ 2021" (130558439 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ОБЗОР 2021" (813029821 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ОДЕСОС-ИНВЕСТ" (103591328 @ЩРАК) PEP ДЗЗД "ТЕОПОЛИС" (813103524 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ТРАКИЯ ЕНЕРГО СЕВЕР 2021" (831640764 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „БС Понтос 2021“ (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „МЕЛСА 2021” (202408636 @ЩРАК) ДЗЗД „СРЕГИ-ТСМ“ (102701517 @ЩРАК) ДЗЗД ОБЗОР 2021 (202397111 @ЩРАК) ДЗЗД"ГРУП ХОЛД БУРГАС" (175396059 @ЩРАК) PEP link КА - НЕСЕБЪР ДЗЗД (131070485 @ЩРАК) PEP link Консорциум "ВУВ Обзор 2021" (102116887 @ЩРАК) PEP link Обединение "ПСОВ Обзор 2021" (201830570 @ЩРАК) PEP link ОБЕДИНЕНИЕ „ВИК ОБЗОР 2021“ ДЗЗД (175102326 @ЩРАК) PEP link ПОМА ГРУП БУРГАС ЕООД (102662516 @ЩРАК) СТРОЙ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (202268878 @ЩРАК) PEP link ТСМ - 3 ООД (102880333 @ЩРАК) Физическо лице - Жельо Костов Иванов () ХИДРОСТРОЙ АД (103029862 @ЩРАК) PEP ЩРАБАГ ЕАД (130463628 @ЩРАК) PEP | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД „БС Понтос 2021“ (180867720 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (200079448 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 10,472,693.23 EUR / 20,482,807.60 BGN | |
| 1039298837587575963 | 519538 | " ЕКОДИН " ЕООД (202027635 @ЩРАК) АКВА КОНСТРУКШЪН ЕООД (202274087 @ЩРАК) АРТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД (203231733 @ЩРАК) БКС ЕООД (101005001 @ЩРАК) ГЕОРЕСУРС ЕООД (811161735 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ВИНИЦА" (831643461 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПМ МАНОЛЕ 25" (207687517 @ЩРАК) ДЗЗД “ ВИКТОРИОС“ (206687464 @ЩРАК) ДЗЗД „ВИНИЦА БД“ (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „Н-СИС 2025“ (208036609 @ЩРАК) ДЗЗД Хидроинженеринг (115015062 @ЩРАК) PEP link ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД (202642315 @ЩРАК) КАРО ТРЕЙДИНГ ООД (131070485 @ЩРАК) PEP link ЛЮНИК ЕООД (175251156 @ЩРАК) POI link НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД (113580690 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ „ СТРОЙ СИСТЕМ“ (200075161 @ЩРАК) PEP link ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД (202694924 @ЩРАК) PEP link ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД (119524605 @ЩРАК) PEP link ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД (103561242 @ЩРАК) PEP link РОСТЕР ГРУП ДЗЗД (830105641 @ЩРАК) СТРОИТЕЛ ООД (040314704 @ЩРАК) Строй Инвест Груп 2 ЕООД (120590883 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД „ВИНИЦА БД“ (181498271 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 3,501,407.87 EUR / 6,848,158.55 BGN | |
| 854001777456358040 | 519538 | " ЕКОДИН " ЕООД (202027635 @ЩРАК) АКВА КОНСТРУКШЪН ЕООД (202274087 @ЩРАК) АРТ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД (203231733 @ЩРАК) БКС ЕООД (101005001 @ЩРАК) ГЕОРЕСУРС ЕООД (811161735 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ВИНИЦА" (831643461 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПМ МАНОЛЕ 25" (207687517 @ЩРАК) ДЗЗД “ ВИКТОРИОС“ (206687464 @ЩРАК) ДЗЗД „ВИНИЦА БД“ (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „Н-СИС 2025“ (208036609 @ЩРАК) ДЗЗД Хидроинженеринг (115015062 @ЩРАК) PEP link ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД (202642315 @ЩРАК) КАРО ТРЕЙДИНГ ООД (131070485 @ЩРАК) PEP link ЛЮНИК ЕООД (175251156 @ЩРАК) POI link НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД (113580690 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ „ СТРОЙ СИСТЕМ“ (200075161 @ЩРАК) PEP link ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД (202694924 @ЩРАК) PEP link ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД (119524605 @ЩРАК) PEP link ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД (103561242 @ЩРАК) PEP link РОСТЕР ГРУП ДЗЗД (830105641 @ЩРАК) СТРОИТЕЛ ООД (040314704 @ЩРАК) Строй Инвест Груп 2 ЕООД (120590883 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД „ВИНИЦА БД“ (181498271 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,880,431.14 EUR / 5,633,633.64 BGN | |
| 186015326936948673 | 348249 | "ЕС ВИ ДЖИ Консулт" ЕООД () БАРИ-ТРАНС ЕООД (112648657 @ЩРАК) БКС ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЕООД (201142410 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД “АЛФА & АЛФА” (207034434 @ЩРАК) ДЗЗД „Билдинг-Юкос” (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „ВОДОХРАНИЛИЩЕ“ (202408636 @ЩРАК) ДЗЗД „МВВ ЯЗОВИРИТЕ 2024” (205590863 @ЩРАК) ДЗЗД „СА-ТИДЕКС 2024“ (202488671 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „ЯЗОВИРИ БГ 2024“ (205102185 @ЩРАК) ДЗЗД „ЯЗОВИРИ ЯМ“ (203841590 @ЩРАК) ДЗЗД „ЯЗОВИРНИ СТЕНИ 2024“ (205898070 @ЩРАК) КАТЯ - 2011 ЕООД (201695119 @ЩРАК) КиГ ФОРЕСТ ЕООД (204016185 @ЩРАК) ЛОВЕЛА ООД (117636317 @ЩРАК) РАЙСТРОЙ ЕООД (175071336 @ЩРАК) СТРОЙПРОЕКТ ЕООД (111583886 @ЩРАК) ФОРЕСТА ГРУП ЕООД (206093248 @ЩРАК) PEP | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] МАКСИ КАР ЕООД (200411249 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] СТИЛ - МС ООД (107020184 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД (202408636 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЮКОС - С ЕООД (201592934 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЯПИ ГРУП ЕООД (203841590 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 971,454.57 EUR / 1,900,000.00 BGN | |
| 463139844402369735 | 385333 | ДЗЗД „ПСОВ ДРЯНОВО БИЛДИНГ ЕКО“ (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „ТОТЕМА ПРОДЖЕКТ ГРУП 2024“ (205037015 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕКО-ПРОЕКТ 2000 ООД (121744583 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 219,855.51 EUR / 430,000.00 BGN | |
| 859573002267310097 | 397178 | ДЗЗД „КРАЙДУНАВСКА ГРАДИНА 2024“ (202372115 @ЩРАК) PEP link | Алумина Елит 2003 ЕООД (104612589 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД Крайдунавска градина 2024 (181234204 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 7,348,732.83 EUR / 14,372,872.14 BGN | |
| 172075204180669241 | 461136 | ДЗЗД „Тринавис ЕЕ“ (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД М2 БИЛД (121000218 @ЩРАК) МАРБЪЛ СТРОЙ ЕООД (203686179 @ЩРАК) МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД (130879167 @ЩРАК) НСК СОФИЯ ЕООД (831838874 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД (130879167 @ЩРАК) ПИТ ЕООД (121000218 @ЩРАК) ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД (202662741 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,851,563.00 EUR / 5,577,172.47 BGN | |
| 74339951627189444 | 463615 | АВ БИЛД ЕООД (202678749 @ЩРАК) ДЗЗД „Бъдин 2“ (202372115 @ЩРАК) PEP link ЕВРОПАВИМЕНТИ ПЛЮС ЕООД (204396905 @ЩРАК) PEP link КИД ПЛЮС ЕООД (200833802 @ЩРАК) PEP link ПЕРФЕТОСТРОЙ ЕООД (105552780 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД „Бъдин 2“ (181456678 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПЕРФЕТОСТРОЙ ЕООД (105552780 @ЩРАК) ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД (202662741 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 1,097,465.53 EUR / 2,146,456.00 BGN | |
| 222773042590673199 | 134651 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 1,372,782.04 EUR / 2,684,928.29 BGN | |
| 459312569665736017 | 211901 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 957,270.53 EUR / 1,872,258.42 BGN | |
| 1121566125361155144 | 350709 | АВ БИЛД ЕООД (202678749 @ЩРАК) ДЗЗД „БУДИМ ГУО“ (202408636 @ЩРАК) ЕКОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД (203893854 @ЩРАК) PEP КИД ПЛЮС ЕООД (200833802 @ЩРАК) PEP link НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) ПЕРФЕТОСТРОЙ ЕООД (105552780 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД "БУДИМ ГУО" (181121224 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД (202408636 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 1,323,475.24 EUR / 2,588,492.58 BGN | |
| 580997676050929296 | 410915 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ЯЗОВИРИ СА-КОТЕК 2022" (202488671 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 43,861.98 EUR / 85,786.58 BGN | |
| 379697363245554575 | 411100 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ЯЗОВИРИ СА-КОТЕК 2022" (202488671 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 28,118.51 EUR / 54,995.02 BGN | |
| 1078425214207204993 | 426742 | ДЗЗД ДБ ЛЯСКОВЕЦ (104615209 @ЩРАК) PEP link КОНСОРЦИУМ "ПСВТ" (104693344 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 2,124,156.24 EUR / 4,154,488.49 BGN | |
| 623441515799135537 | 433930 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 100,212.90 EUR / 195,999.40 BGN | |
| 112854622817388802 | 510536 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД (202408636 @ЩРАК) ТИДЕКС ЕООД (831752845 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 235,798.72 EUR / 461,182.22 BGN | |
| 629651079834096971 | 510536 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД (202408636 @ЩРАК) ТИДЕКС ЕООД (831752845 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 329,341.79 EUR / 644,136.56 BGN | |
| 355294132340088010 | 510536 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ ЕООД (202408636 @ЩРАК) ТИДЕКС ЕООД (831752845 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 537,509.71 EUR / 1,051,277.62 BGN | |
| 206452038837573913 | 241824 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 778,860.45 EUR / 1,523,318.63 BGN | |
| 80841050074657687 | 260677 | " ЕКОДИН " ЕООД (202027635 @ЩРАК) "НАПОИТЕЛНИ 2023" ДЗЗД (101526851 @ЩРАК) АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД (127001597 @ЩРАК) PEP link АКВА КОНСТРУКШЪН ЕООД (202274087 @ЩРАК) Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link БИЛДИНГ-ТД ЕООД (119509973 @ЩРАК) БС КОНСТРУКЦИЯ АД (175127678 @ЩРАК) PEP link ВЕНИГАЗ ЕООД (120543111 @ЩРАК) ГАРАНТ СТРОЙ ООД (127588059 @ЩРАК) PEP link ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД (130131711 @ЩРАК) PEP link ГЕОРЕСУРС ЕООД (811161735 @ЩРАК) PEP link ГЕОСТРОЙ АД (175102326 @ЩРАК) PEP link ДЕВА ТРАНС ООД (131020201 @ЩРАК) ДЖИ ПИ ГРУП АД (204257528 @ЩРАК) PEP ДЗЗД "ЕВРЕНОС" (201847252 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ 2023" (202694924 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Напояване 2023" (201082059 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "НСК 2023" (120590883 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПИМК НИВЕЛ 2023" (115536179 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „АР ПИ-КЪНСТРАКШЪН“ (020767877 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „СИТИ КОНСТРОЛ 2023“ (204293638 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „ХИМРЕМОНТ- ГАЛЧЕВ“ (200678992 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД «АБ-ИНФРА-2023» (836014515 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД «СК-Варна Аква» (203874526 @ЩРАК) ДЗЗД БУЛ-АРТ (200010904 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД НС 2023 (204608735 @ЩРАК) ДЗЗД ТП УОТЪР (203543665 @ЩРАК) PEP ДЗЗД ХОУМ ХИДРО (175177485 @ЩРАК) PEP ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД (205415283 @ЩРАК) PEP link ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ДАР 2023" (201332388 @ЩРАК) Дружество по ЗЗД "ПОТОКА" (205944920 @ЩРАК) ЕКО-ХИДРО-90 ООД (112580619 @ЩРАК) ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД (201098985 @ЩРАК) ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД (202642315 @ЩРАК) ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ ЕООД (121891697 @ЩРАК) PEP link ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД (115816551 @ЩРАК) PEP ИНМАТ СОФИЯ ЕООД (203093410 @ЩРАК) PEP link ИНТЕРПРОМ ЕООД (121115366 @ЩРАК) ИСА 2000 ЕООД (831040520 @ЩРАК) PEP link КОНСОРЦИУМ "ВИАСТРОЙ - Т" (110052320 @ЩРАК) PEP Консорциум ДЗЗД "ИНТЕР-22" (102690063 @ЩРАК) КРИСТАЛНА ВОДА АД (200133700 @ЩРАК) PEP ЛЮНИК ЕООД (175251156 @ЩРАК) POI link МЕАЦА ЕООД (108568283 @ЩРАК) НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ ЕООД (202756436 @ЩРАК) НЕТ ЕВРО ЕООД (131324873 @ЩРАК) НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД (113580690 @ЩРАК) PEP ОДЕСОССТРОЙ ООД (103591328 @ЩРАК) PEP ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД (202394154 @ЩРАК) PEP link ПСТ Груп ЕАД (831928535 @ЩРАК) PEP ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД (835009611 @ЩРАК) PEP link ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД (200081794 @ЩРАК) PEP ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД (103561242 @ЩРАК) PEP link ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД (123682269 @ЩРАК) PEP link ХИДРО-ВОД СТРОЙ ДЗЗД (119081953 @ЩРАК) PEP Хидрострой България ЕООД (204736650 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 2,227,714.77 EUR / 4,357,031.37 BGN | |
| 704024470182545329 | 265606 | ДЗЗД "ДБ ТРЯВНА" (104615209 @ЩРАК) PEP link ЕНЕЛ СТРОЙ ООД (201533149 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 229,427.41 EUR / 448,721.02 BGN | |
| 602711778159935601 | 268043 | ДЗЗД "ДБ УКРЕПВАНЕ" (104615209 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЗЗД „ДБ УКРЕПВАНЕ “ (180943302 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 134,070.24 EUR / 262,218.60 BGN | |
| 559942878583720785 | 269607 | ДЗЗД"ДБ ШУМЕН" (104615209 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДБ ШУМЕН (180943850 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 89,862.10 EUR / 175,755.00 BGN | |
| 911321475284430907 | 321279 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 96,713.73 EUR / 189,155.62 BGN | |
| 219805526734235344 | 327261 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ЯЗОВИРИ СА-КОТЕК 2022" (202488671 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 28,127.17 EUR / 55,011.97 BGN | |
| 107342066322315249 | 525946 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 724,018.53 EUR / 1,416,057.17 BGN | |
| 57274133217805226 | 263117 | ДЗЗД "ДБ ДУНАВ" (104615209 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 241,608.13 EUR / 472,544.43 BGN | |
| 1004980235627774912 | 273441 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 1,164,303.48 EUR / 2,277,179.68 BGN | |
| 969068584429359699 | 319717 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 95,072.61 EUR / 185,945.87 BGN | |
| 406163867170204335 | 323958 | "КИНДЕРГАРТЕНС ТРИАДИЦА“ ДЗЗД (200360121 @ЩРАК) "Образователна инфраструктура" ДЗЗД (202662741 @ЩРАК) БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД (175328503 @ЩРАК) ИНТЕРХОЛД ЕООД (202357469 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] Образователна инфраструктура (181245535 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПЛАН КОНСЕПТ ЕООД (202662741 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] РЕГАЛ БИЛД ЕООД (203960623 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 3,977,850.84 EUR / 7,780,000.00 BGN | |
| 629942436714043049 | 327184 | Билдинг Комфорт ЕООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ЯЗОВИРИ СА-КОТЕК 2022" (202488671 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 57,885.45 EUR / 113,214.09 BGN | |
| 93847918321741802 | 352582 | АРТСТРОЙ ООД (120564924 @ЩРАК) PEP link Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link БИЛДКОМ БГ ЕООД (201947157 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "АКВА БРЕЗОВО 24" (205898070 @ЩРАК) НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ ЕООД (202756436 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД (203634531 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 1,157,221.76 EUR / 2,263,329.04 BGN | |
| 900713061669540054 | 357300 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ДЖАМБО 33 ООД (104615209 @ЩРАК) PEP link НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 726,189.93 EUR / 1,420,304.05 BGN | |
| 314030702589663890 | 366193 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД (202694924 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 698,099.11 EUR / 1,365,363.19 BGN | |
| 526558481446240372 | 425116 | ПроИнфра ООД (205478305 @ЩРАК) | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ПроИнфра ООД (205478305 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 1,356,302.33 EUR / 2,652,696.78 BGN | |
| 284051077226785476 | 427529 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ЕКО-ХИДРО-90 ООД (112580619 @ЩРАК) НСК СОФИЯ ЕООД (831838874 @ЩРАК) Обединение „МАРКАЛ КОПРИВЩИЦА” ДЗЗД (204132186 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 1,561,111.01 EUR / 3,053,267.75 BGN | |
| 1080415101464859643 | 450946 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link ГЕОСТРОЙ АД (175102326 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "РЕСТАВРАЦИЯ ШИПКА" (831376250 @ЩРАК) POI ДЗЗД „Реставратори на Паметника на Свободата „Шипка“ (131458477 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД ВЕРТИКАЛ ЛИМК (202596960 @ЩРАК) ПИ ЕС ПИ ЕАД (206132758 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 6,902,951.61 EUR / 13,500,999.85 BGN | |
| 8725878096001059 | 530205 | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | Билдинг Комфорт ООД (202372115 @ЩРАК) PEP link | 224,992.52 EUR / 440,047.12 BGN | |
