Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор “Транспорт“
Търсенето за 121021194 намери 41 резултата
| Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
|---|---|---|---|---|---|
| ПМС 278 | 10 | КОТЛОСТРОЕНЕ 121117602 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1220 ВОЕННА РАМПА 8 0 0 АД гр. София 1220 ВОЕННА РАМПА 8 АД 121021194(Корона|ТР) НИКОЛОВ СТАЙКОВ KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) |
38 | 34759.58 лв./ BGN | 2020-12-01 |
| ПМС 278 | 12 | КОТЛОСТРОЕНЕ 121117602 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1220 ВОЕННА РАМПА 8 0 0 АД гр. София 1220 ВОЕННА РАМПА 8 АД 121021194(Корона|ТР) НИКОЛОВ СТАЙКОВ KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) |
38 | 34306.86 лв./ BGN | 2021-01-14 |
| ПМС 278 | 11 | КОТЛОСТРОЕНЕ 121117602 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1220 ВОЕННА РАМПА 8 0 0 АД гр. София 1220 ВОЕННА РАМПА 8 АД 121021194(Корона|ТР) НИКОЛОВ СТАЙКОВ KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) |
37 | 33613.17 лв./ BGN | 2021-01-14 |
| ПМС 151 | 7 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
22 | 17569.19 лв./ BGN | 2020-08-20 |
| ПМС 55 | 4 | КОТЛОСТРОЕНЕ 121117602 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1220 ВОЕННА РАМПА 8 0 0 АД гр. София 1220 ВОЕННА РАМПА 8 АД 121021194(Корона|ТР) НИКОЛОВ СТАЙКОВ KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) |
38 | 16846.25 лв./ BGN | 2020-07-28 |
| ПМС 151 | 8 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
22 | 16282.25 лв./ BGN | 2020-09-25 |
| ПМС 151 | 9 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
22 | 15070.14 лв./ BGN | 2020-10-27 |
| ПМС 151 | 7 | ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ 121094089 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... МЕБЕЛ АД СЛАВЧО КОЦЕВ СЛАВКА АСЕНОВА ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ АД 121021194(Корона|ТР) ИП ФАВОРИТ 121631500(Корона|ТР) ДИМИТЪР КЪЩА МЕБЕЛ TARGOVSKA KASHTA MEBEL 121094089(Корона|ТР) |
11 | 13098.47 лв./ BGN | 2020-10-13 |
| ПМС 322 | за 10/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 12853.53 лв./ BGN | 2021-12-02 |
| ПМС 278 | 10 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
22 | 12747.68 лв./ BGN | 2020-11-24 |
| ПМС 322 | за 12/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 12546.83 лв./ BGN | 2022-01-20 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 12524.92 лв./ BGN | 2021-02-18 |
| ПМС 278 | 11 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
21 | 12362.38 лв./ BGN | 2021-01-19 |
| ПМС 151 | 8 | ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ 121094089 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... МЕБЕЛ АД СЛАВЧО КОЦЕВ СЛАВКА АСЕНОВА ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ АД 121021194(Корона|ТР) ИП ФАВОРИТ 121631500(Корона|ТР) ДИМИТЪР КЪЩА МЕБЕЛ TARGOVSKA KASHTA MEBEL 121094089(Корона|ТР) |
11 | 11959.48 лв./ BGN | 2020-10-13 |
| ПМС 278 | 12 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
21 | 11889.15 лв./ BGN | 2021-01-19 |
| ПМС 151 | 7 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
7 | 11786.16 лв./ BGN | 2020-09-09 |
| ПМС 151 | 9 | ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ 121094089 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... МЕБЕЛ АД СЛАВЧО КОЦЕВ СЛАВКА АСЕНОВА ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ АД 121021194(Корона|ТР) ИП ФАВОРИТ 121631500(Корона|ТР) ДИМИТЪР КЪЩА МЕБЕЛ TARGOVSKA KASHTA MEBEL 121094089(Корона|ТР) ... |
11 | 11389.97 лв./ BGN | 2020-10-29 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 11373.29 лв./ BGN | 2021-03-23 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 11264.96 лв./ BGN | 2021-06-22 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 11011.49 лв./ BGN | 2021-04-20 |
| ПМС 151 | 8 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
7 | 10947.57 лв./ BGN | 2020-10-20 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 10715.11 лв./ BGN | 2021-06-08 |
| ПМС 213 | за 6/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 10708.41 лв./ BGN | 2021-08-05 |
| ПМС 151 | 9 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
7 | 10528.28 лв./ BGN | 2020-11-03 |
| ПМС 213 | за 7/2021 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 10155.47 лв./ BGN | 2021-09-14 |
| Микро и малки | 121021194 АВТОТРАНССНАБ АД 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
| ПМС 278 | 10 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
7 | 9673.12 лв./ BGN | 2020-12-29 |
| ПМС 482 | за 1/2022 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 9611.92 лв./ BGN | 2022-03-08 |
| ПМС 278 | 11 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
7 | 8526.42 лв./ BGN | 2021-01-05 |
| ПМС 278 | 12 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
6 | 7350.71 лв./ BGN | 2021-02-02 |
| ПМС 55 | 4 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
8 | 6175.08 лв./ BGN | 2020-05-18 |
| ПМС 55 | 5 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
8 | 5727.02 лв./ BGN | 2020-07-03 |
| ПМС 55 | 4 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
21 | 5609.86 лв./ BGN | 2020-06-02 |
| ПМС 55 | 6 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
22 | 5606.98 лв./ BGN | 2020-07-21 |
| ПМС 55 | 5 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
22 | 5404.43 лв./ BGN | 2020-07-03 |
| ПМС 55 | 3 | КОТЛОСТРОЕНЕ 121117602 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1220 ВОЕННА РАМПА 8 0 0 АД гр. София 1220 ВОЕННА РАМПА 8 АД 121021194(Корона|ТР) НИКОЛОВ СТАЙКОВ KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) KOTLOSTROENE 121117602(Корона|ТР) |
38 | 5359.99 лв./ BGN | 2020-05-12 |
| ПМС 55 | 3 | БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО 175293123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БОХЕМИЯ ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 АД 121021194(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) ЕУРАТЕК EURATEK EKIPAUTO 175293123(Корона|ТР) |
8 | 3884.82 лв./ BGN | 2020-04-24 |
| ПМС 55 | 3 | ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ 121094089 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... МЕБЕЛ АД СЛАВЧО КОЦЕВ СЛАВКА АСЕНОВА ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ АД 121021194(Корона|ТР) ИП ФАВОРИТ 121631500(Корона|ТР) ДИМИТЪР КЪЩА МЕБЕЛ TARGOVSKA KASHTA MEBEL 121094089(Корона|ТР) |
13 | 2355.96 лв./ BGN | 2020-06-30 |
| ПМС 55 | 3 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
21 | 1447.55 лв./ BGN | 2020-04-30 |
| ПМС 55 | 4 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
1 | 294.15 лв./ BGN | 2020-07-21 |
| ПМС 55 | 3 | АВТОТРАНССНАБ 121021194 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТЕЛА ДОБРЕВА АД гр. София 1220 Военна рампа 20 AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) AVTOTRANSSNAB 121021194(Корона|ТР) |
1 | 73.54 лв./ BGN | 2020-07-21 |
Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 465 412 BGN
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!


