Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор “Транспорт“
Търсенето за @name ^"Д*" намери 32905 резултата
| Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
|---|---|---|---|---|---|
| Туризъм - подкрепа на ликвидност | ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС АД 131242690 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
62982.91 лв./ BGN | 2021-12-30 | ||
| ПМС 40 | за 3/2022 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
90 | 62947.82 лв./ BGN | 2022-04-28 |
| Транспорт | ЕТ ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ 110542331 Търговски регистър Субсидии покажи всичко - ЛЮДМИЛ - ЛЮДМИЛ ЕТ гр. Ловеч 5500 МЛАДОСТ 311 В - ЛЮДМИЛ ЕТ ЛЮДМИЛ - ЛЮДМИЛ DIGOL-DANIELA GEORGIEVA - LYUDMIL GEORGIEV 110542331(Корона|ТР) - ЛЮДМИЛ DIGOL-DANIELA GEORGIEVA - LYUDMIL GEORGIEV ... |
62921.00 лв./ BGN | 2020-12-29 | ||
| Транспорт | ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ООД 200387182 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ООД с. 6845 ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ООД ТОНИ ЮСУФ ЕТ ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ - ТОНИ - ЯСЕН 108551273(Корона|ТР) ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ООД 200387182(Корона|ТР) ХРИСТО КОЛЕВ АХМЕТ СОНСЮЗ ДАВУТ ЮСУФ ... |
62593.77 лв./ BGN | 2020-12-09 | ||
| Загуби на туроператори | ДМ ТРАВЕЛ ООД 122031729 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
62586.56 лв./ BGN | 2021-03-20 | ||
| Загуби на туроператори | Ивент Дизайн ООД 175152418 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
62586.56 лв./ BGN | 2021-03-12 | ||
| ПМС 93 | за 4/2021 | Р - ДЕКСА ТРЕЙДИНГ 108563418 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
146 | 62570.21 лв./ BGN | 2021-05-18 |
| ПМС 40 | за 6/2022 | ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА 000550396 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
92 | 62554.30 лв./ BGN | 2022-07-19 |
| ПМС 278 | 11 | ДАУН КРИЕЙТЪРС 115892289 Търговски регистър Субсидии покажи всичко АД гр. Брезово 4160 2 АД ДИДИЕ Ж. Ж. О. ГУТАЛС ДИДИЕ Ж. Ж .О .ГУТАЛС ХЕРМАН ЛУИС ФРАНЦ РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ МИЛЕН ИЛИЯ СТОЯНОВ Даун АД с. 4202 ж.к. Террес 210 ВЕСЕЛА ... |
54 | 62526.31 лв./ BGN | 2020-12-29 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
91 | 62451.66 лв./ BGN | 2021-03-30 |
| ПМС 278 | 11 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СТАРА РЕКА -- Дом на Арсенал 2 ДАВИД ХОЛДИНГ АД БАЛЬО ДИНЕВ СТОЙЧО НЕДЕВ СТОЙЧЕВ МАРИЯНА КОЙЧЕВА ДАВИД ХОЛДИНГ АД ... ЛИЛИЯ БОЯНОВА НАУМОВА ЛИЛИЯ БОЯНОВА КУНЧЕВА ДАВИД ХОЛДИНГ АД гр. София 1527 БУЛ. ... |
38 | 62415.77 лв./ BGN | 2020-12-29 |
| ПМС 322 | за 12/2021 | КРЕАЦИОНИ ДОННА 104090462 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
115 | 62188.96 лв./ BGN | 2022-01-27 |
| ПМС 213 | за 6/2021 | КРЕАЦИОНИ ДОННА 104090462 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
138 | 62171.79 лв./ BGN | 2021-08-03 |
| Патронажна грижа | 000093645 Община Девня 000093645 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
62104.00 лв./ BGN | 2020-05-12 | ||
| ПМС 416 | за 2/2021 | ДАРИМЕКС - ДОРА ХРИСТОВА 130008580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
68 | 62092.97 лв./ BGN | 2021-03-30 |
| ПМС 278 | 12 | ДАРИМЕКС - ДОРА ХРИСТОВА 130008580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко - ДОРА - ДОРА ЕТ гр. Монтана 3400 ул. ИВАН 2 - ДОРА ЕТ ДОРА - ДОРА DARIMEKS - DORA HRISTOVA 130008580(Корона|ТР) - ДОРА DARIMEKS - DORA HRISTOVA 130008580(Корона|ТР) |
80 | 62029.68 лв./ BGN | 2021-01-26 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ЕЛ СИ УАЙКИКИ РИТЕЙЛ БИ ДЖИ 201177347 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
384 | 61964.41 лв./ BGN | 2021-05-07 |
| ПМС 151 | 9 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 8000 ул.КНЯЗ 2 х-л ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВ НИКОЛОВ ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД гр. Бургас 8000 ул. Княз 2, хотел ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД гр. Бургас ... |
121 | 61940.89 лв./ BGN | 2020-10-22 |
| ПМС 278 | 12 | ДАУН КРИЕЙТЪРС 115892289 Търговски регистър Субсидии покажи всичко АД гр. Брезово 4160 2 АД ДИДИЕ Ж. Ж. О. ГУТАЛС ДИДИЕ Ж. Ж .О .ГУТАЛС ХЕРМАН ЛУИС ФРАНЦ РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ МИЛЕН ИЛИЯ СТОЯНОВ Даун АД с. 4202 ж.к. Террес 210 ВЕСЕЛА ... |
53 | 61940.01 лв./ BGN | 2021-01-29 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ДАУН КРИЕЙТЪРС 115892289 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
52 | 61856.28 лв./ BGN | 2021-04-13 |
| РМС 429 Заетост | за 3 месеца | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
71 | 61770.00 лв./ BGN | 2021-02-26 |
| Загуби на туроператори | ДИА ТУР ООД 102911113 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
61760.00 лв./ BGN | 2021-03-12 | ||
| ПМС 40 | за 6/2022 | КРЕАЦИОНИ ДОННА 104090462 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
108 | 61619.91 лв./ BGN | 2022-07-19 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ДАРИМЕКС - ДОРА ХРИСТОВА 130008580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
68 | 61279.97 лв./ BGN | 2021-04-15 |
| Загуби на туроператори | Дели Кафе“ ООД 201889736 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
61237.31 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
| Заетост за теб | за 5 месеца | ДАФНА - ДК ООД 115629644 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
15 | 61184.25 лв./ BGN | 2022-02-28 |
| ПМС 40 | за 4/2022 | ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА 000550396 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
93 | 60976.75 лв./ BGN | 2022-05-31 |
| ПМС 482 | за 2/2022 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
87 | 60922.92 лв./ BGN | 2022-03-22 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
90 | 60897.67 лв./ BGN | 2021-03-02 |
| ПМС 322 | за 11/2021 | КРЕАЦИОНИ ДОННА 104090462 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
119 | 60794.59 лв./ BGN | 2022-01-04 |
| ПМС 278 | 11 | ХЕПИ ДИЛАЙТ 202726813 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БУЛ. ЦАР 25 ХЕПИ ДИЛАЙТ ЕООД ТОНЧО БУРОВ ХЕПИ ЕАД 103924544(Корона|ТР) ВАЛЕ ПЕТРОВА ХЕПИ ДИЛАЙТ HEPI DILAYT 202726813(Корона|ТР) ХЕПИ ДИЛАЙТ HEPI DILAYT 202726813(Корона|ТР) |
82 | 60778.84 лв./ BGN | 2021-02-04 |
| Оборотен капитал от НАП | ДИАНА И НИКОЛА ООД 204863084 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
60764.30 лв./ BGN | 2021-03-19 | ||
| ПМС 151 | 7 | ДЕСИСЛАВА 125547206 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Попово 7800 45 А ЕООД ДЕНКОВА ПЪШЕВА ЕООД гр. София 1606 бул. 7 ЕООД ... КНЯЗ БОРИС 1 100 ЕООД гр. Попово 7800 ЗОНА - ДЕНКОВА 125044330(Корона|ТР) 125547206(Корона|ТР) ЕООД гр. София 1606 бул. 21 DESISLAVA 125547206(Корона|ТР) |
89 | 60659.20 лв./ BGN | 2020-09-15 |
| ПМС 151 | 9 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . РАДИ ПЕТКОВ 25 А ДЕСИ СЛАВА М И С ООД ДЯНКОВ СТЕЛА ПЕТКОВА ДЕСИ СЛАВА М И С ООД гр. Попово 7800 29А ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA M I S 201208885(Корона|ТР) ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA ... |
93 | 60548.65 лв./ BGN | 2020-11-03 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
90 | 60543.64 лв./ BGN | 2021-06-01 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
91 | 60518.88 лв./ BGN | 2021-05-07 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | ДАРИМЕКС - ДОРА ХРИСТОВА 130008580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
65 | 60485.47 лв./ BGN | 2021-06-24 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | ДАРИМЕКС - ДОРА ХРИСТОВА 130008580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
66 | 60316.34 лв./ BGN | 2021-06-10 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
109 | 60147.63 лв./ BGN | 2021-06-01 |
| ПМС 40 | за 6/2022 | ДОЛЧЕ ВИТА 2007 201796805 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
134 | 60035.57 лв./ BGN | 2022-08-04 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА 000550396 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
119 | 59918.61 лв./ BGN | 2021-04-15 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
89 | 59845.76 лв./ BGN | 2021-06-29 |
| Средни предприятия | 126549893 ДАНИЕЛ ФЕШЪН ООД 126549893 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ДАНИЕЛ ФЕШЪН ДАНИЕЛ ФЕШЪН ООД гр. 6450 17 ДАНИЕЛ ФЕШЪН ООД ДАНИЕЛ МАРИНОВ ДЯКОВ НИНА ГЕОРГИ ТОДОРОВ БАНКОВ ДАНИЕЛ ФЕШЪН DANIEL FESHAN 126549893(Корона|ТР) ДАНИЕЛ ФЕШЪН DANIEL FESHAN 126549893(Корона|ТР) |
59838.96 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
| ПМС 322 | за 11/2021 | ДИАМАНТ КОМЕРСИАЛ 115857797 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
127 | 59832.23 лв./ BGN | 2022-01-04 |
| ПМС 151 | 8 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1330 ул. РАДИ ПЕТКОВ 25 А ДЕСИ СЛАВА М И С ООД ДЯНКОВ СТЕЛА ПЕТКОВА ДЕСИ СЛАВА М И С ООД гр. Попово 7800 29А ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA M I S 201208885(Корона|ТР) |
94 | 59789.39 лв./ BGN | 2020-10-13 |
| ПМС 322 | за 12/2021 | ДИАМАНТ КОМЕРСИАЛ 115857797 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
124 | 59785.45 лв./ BGN | 2022-02-08 |
| ПМС 55 | 4 | ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ 831252990 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. София 1164 ул. МИДЖУР 6 ЕООД ЕМИЛИЯ ФОТЕВА АНГЕЛ ХРИСТОВ ЕООД гр. София 1000 КЪНЧЕВ 10 Б ЕООД гр. София 1000 Ангел Кънчев 10 Б 831252990(Корона|ТР) 831252990(Корона|ТР) |
77 | 59683.63 лв./ BGN | 2020-06-02 |
| ПМС 322 | за 9/2021 | ДИАМАНТ КОМЕРСИАЛ 115857797 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
130 | 59480.66 лв./ BGN | 2021-11-18 |
| ПМС 151 | 7 | ДЖОРДАНС 115145426 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ООД гр. Хасково 6300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 38 ООД ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ ПЕТЯ ИЛИЕВА ЕООД ЕООД гр. София 1000 бул. Витоша № 28, партер ЕООД гр. Пловдив 4000 ул. КНЯЗ 1 ЕООД гр. Хасково 6300 ... |
88 | 59125.30 лв./ BGN | 2020-10-01 |
| Оборотен капитал от НАП | РУМЯНА НИКОЛОВА - ДАЦИ-Р ЕТ 109030003 Търговски регистър Субсидии покажи всичко РУМЯНА - ДАЦИ-Р РУМЯНА - ДАЦИ-Р ЕТ гр. Бобов дол 2670 ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 13 РУМЯНА - ДАЦИ-Р ЕТ РУМЯНА РУМЯНА - ДАЦИ-Р RUMYANA NIKOLOVA - DATSI-R 109030003(Корона|ТР) РУМЯНА - ДАЦИ-Р RUMYANA NIKOLOVA ... |
59114.54 лв./ BGN | 2021-01-22 | ||
| Заетост за теб | за 5 месеца | ДАФНА - ДК ООД 115629644 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
14 | 59103.10 лв./ BGN | 2022-04-12 |
| ПМС 213 | за 7/2021 | КРЕАЦИОНИ ДОННА 104090462 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
134 | 59035.11 лв./ BGN | 2021-08-24 |
| Транспорт | ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ООД 200387182 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
58933.00 лв./ BGN | 2022-02-22 | ||
| МДР кораби и рибари | 203881179 Джи енд Джи Корсар ООД 203881179 Търговски регистър Субсидии покажи всичко Джи енд Джи Корсар Джи енд Джи Корсар ООД гр. Бургас 8125 5 Джи енд Джи Корсар ООД Георги Андонов Андонов Галин Петков Джи енд Джи Корсар Dzhi end Dzhi ... |
58603.92 лв./ BGN | 2020-10-22 | ||
| ПМС 40 | за 4/2022 | ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС 131242690 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
79 | 58553.11 лв./ BGN | 2022-06-09 |
| ПМС 151 | 7 | МАСИМО ДУТИ БЪЛГАРИЯ 200773084 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... МАРКОТЕ РАМОН РУБИО РЕЙ ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД РЕЙ МАСИМО ДУТИ ЕООД гр. София 1784 Шосе ... В ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД, №А-78115201 ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД МАСИМО ДУТИ MASIMO DUTI BALGARIYA ... |
51 | 58507.60 лв./ BGN | 2020-09-15 |
| ПМС 278 | 12 | ХЕПИ ДИЛАЙТ 202726813 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БУЛ. ЦАР 25 ХЕПИ ДИЛАЙТ ЕООД ТОНЧО БУРОВ ХЕПИ ЕАД 103924544(Корона|ТР) ВАЛЕ ПЕТРОВА ХЕПИ ДИЛАЙТ HEPI DILAYT 202726813(Корона|ТР) ХЕПИ ДИЛАЙТ HEPI DILAYT 202726813(Корона|ТР) |
68 | 58307.25 лв./ BGN | 2021-02-04 |
| ПМС 322 | за 12/2021 | ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА 000550396 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
102 | 58204.91 лв./ BGN | 2022-02-03 |
| ПМС 278 | 10 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . РАДИ ПЕТКОВ 25 А ДЕСИ СЛАВА М И С ООД ДЯНКОВ СТЕЛА ПЕТКОВА ДЕСИ СЛАВА М И С ООД гр. Попово 7800 29А ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA M I S 201208885(Корона|ТР) ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA ... |
92 | 57941.11 лв./ BGN | 2020-12-01 |
| Оборотен капитал от НАП | ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД 202793954 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57686.47 лв./ BGN | 2021-02-26 | ||
| Топъл обяд | за 6 месеца | 122054941 ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ 122054941 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57582.36 лв./ BGN | 2021-12-23 | |
| ПМС 416 | за 2/2021 | ДРУЖБА СТИЛ 813109324 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
81 | 57547.56 лв./ BGN | 2021-04-06 |
| Оборотен капитал от НАП | ДЖУНИК ЕООД 205474513 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57505.41 лв./ BGN | 2021-03-26 | ||
| ПМС 55 | 4 | МАСИМО ДУТИ БЪЛГАРИЯ 200773084 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... РАМОН РУБИО РЕЙ ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД РЕЙ МАСИМО ДУТИ ЕООД гр. София 1784 Шосе ... ДУТИ АД ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД, №А-78115201 ГРУПО МАСИМО ДУТИ АД МАСИМО ДУТИ MASIMO DUTI BALGARIYA 200773084(Корона|ТР) МАСИМО ДУТИ ... |
65 | 57475.04 лв./ BGN | 2020-06-19 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА 000550396 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
114 | 57439.96 лв./ BGN | 2021-06-01 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | ДРУЖБА СТИЛ 813109324 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
83 | 57381.03 лв./ BGN | 2021-04-06 |
| ПМС 278 | 12 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 8000 ул.КНЯЗ 2 х-л ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЯНКОВ НИКОЛОВ ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД гр. Бургас 8000 ул. Княз 2, хотел ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД гр. Бургас ... |
84 | 57289.85 лв./ BGN | 2021-01-29 |
| Загуби на туроператори | ДИСКОРИУМ ЕООД 148105574 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57280.00 лв./ BGN | 2021-04-05 | ||
| ПМС 322 | за 10/2021 | ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС 131242690 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
83 | 57189.97 лв./ BGN | 2021-12-07 |
| ПМС 278 | 12 | САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН 130571454 Търговски регистър Субсидии покажи всичко САРАНДА САРАНДА ООД гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 17 САРАНДА ООД МАРИЙКА ПЕТРОВА СТАТЕВА ПАВЕЛ ЖИВКОВ СТАТЕВ РОСИНА ЖИВКОВА ПЕНЧЕВА МИХАИЛ ИВАНОВ САРАНДА ООД гр. Пловдив ВАСИЛ АПРИЛОВ 20 САРАНДА ООД ... |
61 | 57162.86 лв./ BGN | 2021-01-26 |
| Туризъм - подкрепа на ликвидност | БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА ДЗЗД 176990100 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57160.36 лв./ BGN | 2021-12-30 | ||
| ПМС 151 | 7 | ПРАЙМ ДИЗАЙН ЮРЪП 203468369 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... Лев Карасо Виолета Блажева Ари Лев Карасо Нир Дихно Рон Дихно ПИРИН ВИЮ 175079443(Корона|ТР) Юръп Метал Уърк YUrap Metal Uark Balgariya ... |
38 | 57140.45 лв./ BGN | 2020-09-15 |
| ПМС 278 | 10 | ДАМВЕНТ 102905523 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ИВАН ШИШМАН 42 ДАМВЕНТ ООД ВЕЛЧО ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ ДАМВЕНТ ООД гр. Бургас 8009 МЕДЕН РУДНИК бул. ТОДОР ГРУДОВ ДЕЯН ВЕЛЧЕВ ДАМЯНОВ ВЕЛЧЕВ ДАМЯНОВ ДАМВЕНТ DAMVENT 102905523(Корона|ТР) ДАМВЕНТ DAMVENT 102905523(Корона|ТР) |
52 | 56954.43 лв./ BGN | 2020-12-08 |
| Оборотен капитал от НАП | ДАРИ ТУР - ДАРИНА ВАСИЛЕВА ЕТ 123073407 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
56906.16 лв./ BGN | 2021-04-23 | ||
| РМС 429 Заетост | за 7 месеца | ДАФНА - ДК ООД 115629644 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28 | 56840.00 лв./ BGN | 2021-06-04 |
| Транспорт | ЕТ "ИРКАТУР-ДИМИТЪР ИВАНОВ" 821102614 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. Монтана 3400 ул. СТАМЕН ИЛИЕВ 34 ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ с. 3467 ЧЕРВЕН БРЯГ 13 ИРКАТУР ... |
56763.00 лв./ BGN | 2020-12-29 | ||
| ПМС 482 | за 1/2022 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
86 | 56620.00 лв./ BGN | 2022-02-24 |
| Средни предприятия | 131052633 МИЛИЯ ДЖО ЕООД 131052633 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДЖО МИЛИЯ ДЖО ЕООД гр. 2700 бул. ПЕЙО ЯВОРОВ 28 МИЛИЯ ДЖО ЕООД ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ИВАН НИКОЛОВ МАНГЬОВ МИЛИЯ ДЖО MILIYA DZHO 131052633(Корона|ТР) МИЛИЯ ДЖО ... |
56550.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
| ПМС 278 | 11 | ДЕСИ СЛАВА М И С 201208885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . РАДИ ПЕТКОВ 25 А ДЕСИ СЛАВА М И С ООД ДЯНКОВ СТЕЛА ПЕТКОВА ДЕСИ СЛАВА М И С ООД гр. Попово 7800 29А ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA M I S 201208885(Корона|ТР) ДЕСИ СЛАВА М И С DESI SLAVA ... |
92 | 56461.65 лв./ BGN | 2021-01-07 |
| Транспорт | АЙ - ДС ЕООД 204874119 Търговски регистър Субсидии покажи всичко АЙ - ДС АЙ - ДС ЕООД гр. Бургас 8000 ул. 81А АЙ - ДС ЕООД СИМОВ АЙ - ДС AY - DS 204874119(Корона|ТР) АЙ - ДС AY - DS 204874119(Корона|ТР) |
56400.00 лв./ BGN | 2020-12-09 | ||
| Транспорт | АЙ - ДС ЕООД 204874119 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
56400.00 лв./ BGN | 2022-02-14 | ||
| ПМС 93 | за 5/2021 | ДАМВЕНТ 102905523 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
49 | 56188.87 лв./ BGN | 2021-07-06 |
| ПМС 322 | за 8/2021 | КРЕАЦИОНИ ДОННА 104090462 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
127 | 56031.50 лв./ BGN | 2021-11-02 |
| ПМС 151 | 7 | ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ 175301004 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. София 1517 ул. ПРОФ. БЕНЬО ЦОНЕВ 18 ЕООД гр. София 1113 Хайтов 2 В ЕООД АТАНАС МИЛКОВ КОЛЕВ НАДЕЖДА КОСТОВА ООД DOLANDIYA BALGARIYA 175301004(Корона|ТР) |
56 | 55979.36 лв./ BGN | 2020-08-25 |
| ПМС 151 | 8 | ДЕС МЕНИДЖМЪНТ 203838854 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ДЕС ДЕС ЕООД гр. Бургас 8000 ул. Шейново 3 ДЕС ЕООД САВА ТОШКОВ АНДРЕЕВ ДК ЕООД 204786086(Корона|ТР) ДЕС DES MENIDZHMANT 203838854(Корона|ТР) |
118 | 55760.30 лв./ BGN | 2020-10-15 |
| Заетост за теб | за 6 месеца | Дже Де Къмпани ЕООД 206763054 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
11 | 55725.78 лв./ BGN | 2022-04-12 |
| Патронажна грижа + | за 6 месеца | 000614895 ОБЩИНА ДЕВИН 000614895 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
55705.45 лв./ BGN | 2022-07-14 | |
| Заетост за теб | за 6 месеца | ДИК ООД 120552797 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
12 | 55654.56 лв./ BGN | 2021-10-08 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
108 | 55597.54 лв./ BGN | 2021-06-22 |
| Патронажна грижа | 000776235 ОБЩИНА ДРАГОМАН 000776235 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
55590.00 лв./ BGN | 2020-06-15 | ||
| Оборотен капитал от НАП | ДЖОРДЖО АКС ООД 121157664 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1463 ул. ХАН АСПАРУХ 4 ДЖОРДЖО АКС ООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТАШЕВ ДЖОРДЖО АКС DZHORDZHO AKS 121157664(Корона|ТР) ДЖОРДЖО АКС DZHORDZHO AKS 121157664(Корона|ТР) |
55559.62 лв./ BGN | 2021-01-22 | ||
| ПМС 322 | за 11/2021 | ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ 200012200 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
46 | 55504.50 лв./ BGN | 2022-01-13 |
