Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор “Транспорт“
Търсенето за @name ^\\\"Б*\\\" намери 40658 резултата
| Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
|---|---|---|---|---|---|
| ПМС 322 | за 11/2021 | БАПА-СПОРТ 830151652 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
161 | 106366.01 лв./ BGN | 2021-12-21 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ 101511550 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
178 | 106327.95 лв./ BGN | 2021-04-06 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
105 | 106238.72 лв./ BGN | 2021-04-22 |
| РМС 429 Заетост | за 6 месеца | МЕРИДИАН ХОТЕЛС БЪЛГАРИЯ 131117928 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... София Стар ООД, Малта ХОТЕЛС ЕООД 131117928(Корона|ТР) ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ АД 121037017(Корона|ТР) БУЛБАНК АД 831919536(Корона|ТР) Хотелс Meridian Hotels Balgariya 131117928(Корона|ТР) Хотелс Meridian ... |
61 | 106140.00 лв./ BGN | 2020-08-10 |
| ПМС 151 | 7 | ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ- КЛОН БАНЯ 121577013 Търговски регистър Субсидии покажи всичко И ОТДИХ PROFILAKTIKA, I OTDIH 121577013(Корона|ТР) |
145 | 106038.03 лв./ BGN | 2020-09-11 |
| ПМС 278 | 11 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 831642594(Корона|ТР) ЮРОБАНК АД 000694749(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД 131306380(Корона|ТР) Глобъл лимитид ЕООД гр ... 203292444(Корона|ТР) ЮРОБАНК 000694749(Корона|ТР) СОФИЯ 831642594(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ 131306380(Корона|ТР) Кристоф Глазер Глобъл лимитид Global propartiz ... |
110 | 105733.95 лв./ BGN | 2021-01-12 |
| ПМС 482 | за 2/2022 | ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ 101511550 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
172 | 105685.74 лв./ BGN | 2022-04-12 |
| ПМС 40 | за 6/2022 | ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ 201133233 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
95 | 105682.98 лв./ BGN | 2022-07-19 |
| Заетост за теб | за 6 месеца | САНАРА БУЛФЕСТ 97 ЕООД 121507545 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
23 | 105577.13 лв./ BGN | 2021-01-01 |
| ПМС 55 | 5 | ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ 114141414 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... МАРТИН ЦЕНДЕР СЕРВИС УНД - ГМБХ АВСТРИЯ ГОРАН ЗИГФРИД БАУЕР ГОРАН ХОЛХЕР ХАРИ Андреас Юрген Щраух Йохан СЪРВИС - УНД -Гмбх ... |
596 | 105570.53 лв./ BGN | 2020-06-19 |
| РМС 429 Заетост | за 2 месеца | РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
182 | 105560.00 лв./ BGN | 2021-06-01 |
| ПМС 213 | за 7/2021 | БОРА КОНСУЛТ 2002 131011832 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
239 | 105524.33 лв./ BGN | 2021-09-14 |
| ПМС 278 | 10 | СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ 175123719 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДРЕГЕР ХУАН ХОСЕ АНДРЕС АЛВЕЗ САЙМЪН АЛОЙС ВИДМЕР КЛОД РОЛАНД БАДАН АД гр. София 1504 ул. ШИПКА 36 Мария Накева Фернан ... |
112 | 105453.79 лв./ BGN | 2020-12-10 |
| Туризъм - подкрепа на ликвидност | БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД 102691400 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
105447.09 лв./ BGN | 2021-12-30 | ||
| ПМС 278 | 12 | КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ 201506180 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... София сгр. 8А Коника Минолта Бизнес ЕООД Елена Томаш Беднарж Роман Тихелка Коника Минолта Бизнес Чех с р.о. Коника Минолта Бизнес ЕООД гр. София 1715 Младост ... |
60 | 105443.69 лв./ BGN | 2021-02-02 |
| ПМС 40 | за 4/2022 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО 822104867 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
154 | 105356.88 лв./ BGN | 2022-05-19 |
| ПМС 278 | 10 | ГЕСТАМП ЕТЕМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 205598016 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
93 | 105342.00 лв./ BGN | 2020-11-24 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ 101511550 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
178 | 105296.29 лв./ BGN | 2021-05-07 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | БИАНКА ВЕЛИНГРАД 112581048 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
137 | 105248.93 лв./ BGN | 2021-03-23 |
| ПМС 55 | 5 | ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ 117589846 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ДЕЛТА ДЕЛТА ЕООД гр. Русе 7009 44 ДЕЛТА ЕООД РУБЕН ДЖОУЗЕФ СААР ДЕЛТА ГАЛИЛ ООД ИГАЛ ХЕРЕТЦ МИХАЕЛ ЛАКСЕР ДЕЛТА ГАЛИЛ ООД ПЕСАХ ПИСАХОВ ХАИМ НАВОН ПЕДРО ЛУИС КРУЗ ДА СИЛВА РЕГАДО ИГАЛ ХЕРЕТЦ ДЕЛТА ... |
441 | 105182.92 лв./ BGN | 2020-06-23 |
| ПМС 322 | за 9/2021 | СИЛВЪР УИНГС БЪЛГАРИЯ 121726749 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
111 | 105181.02 лв./ BGN | 2021-11-09 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ 101511550 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
175 | 105141.24 лв./ BGN | 2021-06-01 |
| ПМС 40 | за 5/2022 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
97 | 105029.96 лв./ BGN | 2022-06-30 |
| Средни предприятия | 204860654 БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕАД 204860654 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
105000.00 лв./ BGN | 2021-02-18 | ||
| ПМС 416 | за 3/2021 | МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
119 | 104979.15 лв./ BGN | 2021-04-29 |
| ПМС 322 | за 12/2021 | БАПА-СПОРТ 830151652 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
163 | 104956.45 лв./ BGN | 2022-01-25 |
| ПМС 278 | 12 | ГЕСТАМП ЕТЕМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 205598016 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
91 | 104756.00 лв./ BGN | 2021-01-21 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
118 | 104656.86 лв./ BGN | 2021-02-18 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ 175123719 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
98 | 104648.95 лв./ BGN | 2021-05-13 |
| ПМС 151 | 7 | АВТОМОБИЛ КОМПОНЕНТ БЪЛГАРИЯ 126503312 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. 6500 бул. 160 ЕООД ИНГЕ РУМП AVTOMOBIL KOMPONENT BALGARIYA 126503312(Корона|ТР) AVTOMOBIL KOMPONENT BALGARIYA 126503312(Корона|ТР) |
100 | 104628.09 лв./ BGN | 2020-09-11 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
104 | 104618.67 лв./ BGN | 2021-06-29 |
| ПМС 151 | 7 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 831642594(Корона|ТР) ЮРОБАНК АД 000694749(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД 131306380(Корона|ТР) Глобъл лимитид ЕООД гр ... 203292444(Корона|ТР) ЮРОБАНК 000694749(Корона|ТР) СОФИЯ 831642594(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ 131306380(Корона|ТР) Кристоф Глазер Глобъл лимитид Global propartiz ... |
109 | 104583.31 лв./ BGN | 2020-09-29 |
| ПМС 278 | 12 | МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БИСИПИ МЕТАЛИК БИСИПИ АД с. Гъбене 5333 МЕТАЛИК БИСИПИ АД ИВАНОВ САВЕКОВ ПЕТКО МОСКОВ БУЗОВ НИКОЛАЙ КАВАЛОВ СТОЯН КИРИЛОВ МИЛЕВ МЕТАЛИК БИСИПИ 106578987(Корона|ТР) МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186(Корона|ТР) МЕТАЛИК БИСИПИ ... |
120 | 104408.03 лв./ BGN | 2021-01-21 |
| ПМС 278 | 10 | ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ 203290703 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... SPOLKA AKCYJNA) Руменов Огнянов ССС ОБУВКИ ЕООД гр. София 1505 бул. 48, Сердика Офиси ССС ОБУВКИ SSS OBUVKI BALGARIYA 203290703(Корона|ТР) ССС ... |
108 | 104300.27 лв./ BGN | 2020-12-29 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | БРОД ТРИКО 121522180 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
125 | 104277.53 лв./ BGN | 2021-04-06 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | БРОД ТРИКО 121522180 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
123 | 104269.49 лв./ BGN | 2021-08-10 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
118 | 104177.44 лв./ BGN | 2021-06-29 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | БЪЛГАРИЯ ХОЛИДЕЙЗ 101644903 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
144 | 104170.03 лв./ BGN | 2021-06-29 |
| ПМС 278 | 10 | ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ 201133233 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ПЕТРОВА ИВАН ЙОЛОВ ОКТАГОН ЕООД 040663269(Корона|ТР) АТАНАС СТОИЛОВ БОБОКОВ СТЕФАН ВЕНЕЦИЙ ЛАЗАРОВ КАЛИНА ИЛИЕВА ОКТА ЛАЙТ АД ... ОКТА ЛАЙТ АД гр. София бул. 102 ОКТАГОН 040663269(Корона|ТР) ОКТА ЛАЙТ OKTA LAYT ... |
123 | 104055.34 лв./ BGN | 2020-12-17 |
| Топъл обяд | за 6 месеца | 000159489 ОБЩИНА БРЕГОВО 000159489 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
104005.00 лв./ BGN | 2021-12-23 | |
| ПМС 278 | 12 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 831642594(Корона|ТР) ЮРОБАНК АД 000694749(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД 131306380(Корона|ТР) Глобъл лимитид ЕООД гр ... 203292444(Корона|ТР) ЮРОБАНК 000694749(Корона|ТР) СОФИЯ 831642594(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ 131306380(Корона|ТР) Кристоф Глазер Глобъл лимитид Global propartiz ... |
101 | 103997.32 лв./ BGN | 2021-01-29 |
| ПМС 151 | 7 | БУЛТЕКС 103874568 Търговски регистър Субсидии покажи всичко БУЛТЕКС БУЛТЕКС ООД гр. Варна 9023 ул. АСЕН 24 БУЛТЕКС ООД ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ ХРИСТОВ ИВАНОВ БУЛТЕКС BULTEKS 103874568(Корона|ТР) БУЛТЕКС BULTEKS 103874568(Корона|ТР) |
105 | 103997.28 лв./ BGN | 2020-09-09 |
| Средни предприятия | 201200066 ИНСТАЛО БГ ЕООД 201200066 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ИНСТАЛО БГ ИНСТАЛО БГ ЕООД гр. София 1612 СЪВЕТА НА ЕВРОПА 13 ИНСТАЛО БГ ЕООД НИКОЛАЙ БОТЕВ ТЕХНОВА АД 175209171(Корона|ТР) Сирма БОНЧЕВА МАЯ ЛЮБЧОВА ИНСТАЛО БГ INSTALO ... |
103970.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
| ПМС 93 | за 4/2021 | МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
118 | 103963.25 лв./ BGN | 2021-05-20 |
| Топъл обяд | за 9 месеца | 000614856 ОБЩИНА БОРИНО 000614856 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
103890.60 лв./ BGN | 2021-03-25 | |
| ПМС 278 | 12 | СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ 175123719 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДРЕГЕР ХУАН ХОСЕ АНДРЕС АЛВЕЗ САЙМЪН АЛОЙС ВИДМЕР КЛОД РОЛАНД БАДАН АД гр. София 1504 ул. ШИПКА 36 Мария Накева Фернан ... |
109 | 103728.61 лв./ BGN | 2021-02-02 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | ВЪРБА - БАТАНЦИ 201724147 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
132 | 103708.20 лв./ BGN | 2021-06-15 |
| ПМС 278 | 10 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 831642594(Корона|ТР) ЮРОБАНК АД 000694749(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД 131306380(Корона|ТР) Глобъл лимитид ЕООД гр ... 203292444(Корона|ТР) ЮРОБАНК 000694749(Корона|ТР) СОФИЯ 831642594(Корона|ТР) И АР БИ ЛИЗИНГ 131306380(Корона|ТР) Кристоф Глазер Глобъл лимитид Global propartiz ... |
101 | 103635.10 лв./ BGN | 2020-11-19 |
| ПМС 40 | за 3/2022 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО 822104867 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
155 | 103612.43 лв./ BGN | 2022-04-28 |
| ПМС 322 | за 11/2021 | 1215770130109 ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ- КЛОН ПАВЕЛ БАНЯ 121577013 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
143 | 103587.35 лв./ BGN | 2021-12-16 |
| ПМС 151 | 9 | ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ 130540409 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... Инк. Холдинг АБ СН 101799070(Корона|ТР) ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ 130540409(Корона|ТР) ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ DAYMAND TUUL SAPLAY BG 130540409(Корона|ТР) ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ ... |
103 | 103565.85 лв./ BGN | 2020-10-20 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД (БЪЛГАРИЯ) 202558970 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
96 | 103534.83 лв./ BGN | 2021-03-25 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | ВЪРБА - БАТАНЦИ 201724147 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
134 | 103520.90 лв./ BGN | 2021-06-03 |
| ПМС 322 | за 8/2021 | МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
110 | 103510.92 лв./ BGN | 2021-10-28 |
| ПМС 40 | за 5/2022 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО 822104867 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
151 | 103485.87 лв./ BGN | 2022-06-21 |
| ПМС 151 | 7 | БРОД ТРИКО 121522180 Търговски регистър Субсидии покажи всичко БРОД ТРИКО БРОД ТРИКО ЕООД гр. София 1505 ВАЗОВ 6 БРОД ТРИКО ЕООД ГЕОРГИ БОРИСОВ БРОД И ООД 121133019(Корона|ТР) ЙОРДАН БРОД И ХОЛДИНГ 121133019(Корона|ТР) БРОД ТРИКО BROD TRIKO 121522180(Корона|ТР) |
107 | 103416.87 лв./ BGN | 2020-09-17 |
| ПМС 151 | 7 | АКТИВ-БГ 121634959 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... СЕРДАР ДЕМИР ВЕЛИ ДЖЕМ МЕХМЕТ БУРАК ШАХИН БАЙРАМ ТЕЗЛЕР ХАЛЮК БИРСОЙ ХАКАН ЮКСЕЛ МУРАТ КАРАДАГ ОГЮН ... ХАЛЮК СИНИША ЧАВИЧ НУРИ БИЛГЕЧ МЕХМЕТ БУРХАН ЕРГЕНЧ МЕХМЕТ ЙОЗГЮР БЮЙЮКЕР ХАЛЮК ТЕЗЛЕР ЕРГИН ШАХИН ... |
187 | 103348.89 лв./ BGN | 2020-09-23 |
| ПМС 151 | 9 | ОМВ БЪЛГАРИЯ 121759222 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ОМВ ОМВ ООД гр. София 1612 ул. ГЕРОЙ 1 ОМВ ООД ТЕОДОРА ОМВ И ООД, АВСТРИЯ ПЕТРОМ С. А., РУМЪНИЯ РАДУ СОРИН КАПРАУ ИВО ПЕТРОВ Иво Каменов ОМВ ООД гр. София 1612 ГЕРОЙ 1 Петър ОМВ ПЕТРОМ С. А. ОМВ И ... |
50 | 103281.75 лв./ BGN | 2020-10-22 |
| Патронажна грижа + | 000852544 Община Балчик 000852544 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
103279.68 лв./ BGN | 2021-06-23 | ||
| ПМС 93 | за 5/2021 | БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ 102948767 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
138 | 103170.84 лв./ BGN | 2021-06-22 |
| ПМС 278 | 11 | СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ 175123719 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДРЕГЕР ХУАН ХОСЕ АНДРЕС АЛВЕЗ САЙМЪН АЛОЙС ВИДМЕР КЛОД РОЛАНД БАДАН АД гр. София 1504 ул. ШИПКА 36 Мария Накева Фернан ... |
112 | 103127.33 лв./ BGN | 2021-01-21 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | ВЪРБА - БАТАНЦИ 201724147 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
135 | 103124.69 лв./ BGN | 2021-04-15 |
| ПМС 55 | 5 | ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН 200176203 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
184 | 103076.61 лв./ BGN | 2020-07-10 |
| ПМС 416 | за 3/2021 | АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ 103050098 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
93 | 103042.25 лв./ BGN | 2021-05-18 |
| ПМС 278 | 11 | ГЕСТАМП ЕТЕМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 205598016 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
91 | 102780.16 лв./ BGN | 2020-12-29 |
| Средни предприятия | 202077922 "СОФИЙСКА БАНИЦА" ООД 202077922 Търговски регистър Субсидии покажи всичко БАНИЦА БАНИЦА ООД с. Герман 1186 ГЕРМАН 45 БАНИЦА ООД СВЕТЛИН ПАВЛОВ ТОДОР ПАВЛОВ БАНИЦА ООД гр. София 1799 ул. Св. Киприян 56 АЛЕКСИ ЧИЛИКОВ БАНИЦА SOFIYSKA ... |
102700.00 лв./ BGN | 2021-02-05 | ||
| ПМС 278 | 11 | ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ 201133233 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ПЕТРОВА ИВАН ЙОЛОВ ОКТАГОН ЕООД 040663269(Корона|ТР) АТАНАС СТОИЛОВ БОБОКОВ СТЕФАН ВЕНЕЦИЙ ЛАЗАРОВ КАЛИНА ИЛИЕВА ОКТА ЛАЙТ АД ... ОКТА ЛАЙТ АД гр. София бул. 102 ОКТАГОН 040663269(Корона|ТР) ОКТА ЛАЙТ OKTA LAYT ... |
119 | 102667.47 лв./ BGN | 2021-01-12 |
| ПМС 322 | за 10/2021 | ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ 101511550 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
172 | 102623.89 лв./ BGN | 2021-12-14 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | БРОД ТРИКО 121522180 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
125 | 102622.34 лв./ BGN | 2021-03-09 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ 101511550 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
176 | 102559.83 лв./ BGN | 2021-06-29 |
| Загуби на туроператори | ОРИЕНТ 99 БГ ООД 203408048 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
102447.14 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
| Загуби на туроператори | "БЛВД" ООД 131336982 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
102299.08 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
| ПМС 416 | за 1/2021 | ВЕОЛИЯ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ 130547859 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
75 | 102176.93 лв./ BGN | 2021-04-13 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ 203290703 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
112 | 102097.03 лв./ BGN | 2021-04-06 |
| Заетост за теб | за 6 месеца | МИК БГ ЕООД 117606548 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
22 | 102033.36 лв./ BGN | 2021-02-01 |
| ПМС 278 | 12 | ОКТА ЛАЙТ БЪЛГАРИЯ 201133233 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ПЕТРОВА ИВАН ЙОЛОВ ОКТАГОН ЕООД 040663269(Корона|ТР) АТАНАС СТОИЛОВ БОБОКОВ СТЕФАН ВЕНЕЦИЙ ЛАЗАРОВ КАЛИНА ИЛИЕВА ОКТА ЛАЙТ АД ... ОКТА ЛАЙТ АД гр. София бул. 102 ОКТАГОН 040663269(Корона|ТР) ОКТА ЛАЙТ OKTA LAYT ... |
120 | 102029.42 лв./ BGN | 2021-01-14 |
| ПМС 93 | за 4/2021 | БУЛИМПЕКС 121208532 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
166 | 102019.91 лв./ BGN | 2021-07-08 |
| Заетост за теб | за 6 месеца | БОДА СТИЛ ЕООД 109557101 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 101890.53 лв./ BGN | 2022-01-31 |
| ПМС 213 | за 6/2021 | БОРОСПОРТ 122002603 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
100 | 101770.42 лв./ BGN | 2021-07-27 |
| ПМС 93 | за 5/2021 | ВЕОЛИЯ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ 130547859 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
74 | 101630.84 лв./ BGN | 2021-07-13 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | ОМВ БЪЛГАРИЯ 121759222 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
49 | 101615.95 лв./ BGN | 2021-02-25 |
| ПМС 416 | за 2/2021 | ОМВ БЪЛГАРИЯ 121759222 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
49 | 101615.95 лв./ BGN | 2021-03-30 |
| Топъл обяд | за 9 месеца | 000614952 ОБЩИНА БАНИТЕ 000614952 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
101574.00 лв./ BGN | 2021-03-31 | |
| ПМС 213 | за 7/2021 | СИЛВЪР УИНГС БЪЛГАРИЯ 121726749 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
112 | 101482.42 лв./ BGN | 2021-09-09 |
| Заетост за теб | за 6 месеца | ЕС-БИ-ЕН-ВИОЛЕТА БЕШИРОВА ЕООД 120509575 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
20 | 101319.60 лв./ BGN | 2022-05-10 |
| Оборотен капитал от НАП | БГ САУНД СТЕЙДЖ ООД 131486551 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
101153.00 лв./ BGN | 2021-03-12 | ||
| ПМС 55 | 4 | ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ 117589846 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ДЕЛТА ДЕЛТА ЕООД гр. Русе 7009 44 ДЕЛТА ЕООД РУБЕН ДЖОУЗЕФ СААР ДЕЛТА ГАЛИЛ ООД ИГАЛ ХЕРЕТЦ МИХАЕЛ ЛАКСЕР ДЕЛТА ГАЛИЛ ООД ПЕСАХ ПИСАХОВ ХАИМ НАВОН ПЕДРО ЛУИС КРУЗ ДА СИЛВА РЕГАДО ИГАЛ ХЕРЕТЦ ДЕЛТА ... |
397 | 100837.80 лв./ BGN | 2020-05-18 |
| ПМС 151 | 7 | БУЛТЕХ - 2011 201685274 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. Стара Загора 6000 19 БУЛТЕХ - 2011 ООД БОТКО ТОТЕВ БОТЕВ ИВАН МАРИНОВ ПАРУШЕВ ТАНЧО ТОДОРОВ ГЕНОВ ЖИВКО ... ТОДОР ТОНЧЕВ ТОДОРОВ МЛАДЕН МАРЧЕВ СТОЯНОВ БУЛТЕХ - 2011 BULTEH - 2011 201685274(Корона|ТР) |
118 | 100832.34 лв./ BGN | 2020-08-20 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | БРОД ЛЪКИ 160116900 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
146 | 100727.59 лв./ BGN | 2021-02-25 |
| ПМС 416 | за 1/2021 | НЮ ЙОРКЪР БЪЛГАРИЯ 175289908 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
94 | 100711.77 лв./ BGN | 2021-03-25 |
| ПМС 278 | 10 | ОМВ БЪЛГАРИЯ 121759222 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ОМВ ОМВ ООД гр. София 1612 ул. ГЕРОЙ 1 ОМВ ООД ТЕОДОРА ОМВ И ООД, АВСТРИЯ ПЕТРОМ С. А., РУМЪНИЯ РАДУ СОРИН КАПРАУ ИВО ПЕТРОВ Иво Каменов ОМВ ООД гр. София 1612 ГЕРОЙ 1 Петър ОМВ ПЕТРОМ С. А. ОМВ И ... |
50 | 100515.19 лв./ BGN | 2020-12-17 |
