Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за 127069872 намери 10 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Извеждане на възобновителни сечи във високостъблени насаждения, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 1001, Позиция № 1, отдел 69 „б” с прогнозно количество от 267 пл.куб.м.; Позиция № 2, отдел 69 „в” с прогнозно количество от 555 пл.куб.м.; Позиция № 3, отдел 70 „е” с прогнозно количество от 741 пл.куб.м.; Позиция № 4, отдел 79 „б” с прогнозно количество от 825 пл.куб.м.; Позиция № 5, отдел 83 „а” с прогнозно количество от 1238 пл.куб.м. от КЛФ-2010 на ДГФ на територията на ДГС “Смядово” | |||||||
| 118435 | #385985 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-01-15 | BGN | |
| Договор: „Извеждане на възобновителни сечи, в широколистни насаждения, съгласно Наредба №33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(ДВ бр.70/10.08.2004г), разкройване на сортименти съгласно БДС, извоз до временен склад, рампирането на отсечена дървесината от Обект№ 1104, от КЛФ-2011 на ДГФ на територията на ДП ДГС “Смядово”. | |||||||
| 5045 | #432000 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-03-21 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на отгледни сечи, широколистни смесени насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината от Обект № 908 Позиция № 1 отдел 17 “г“ - с прогнозно количество от 292 пл. м. куб.; Позиция № 2 отдели 45 "д", 49 "а", 50 "в", 51 "а" - с общо прогнозно количество от 405 пл. м. куб. ;Позиция № 3 отдели 81 "д", 82 "а" - с общо прогнозно количество от 166 пл. м. куб. ; Позиция № 4 отдели 89 "д", 91 "з" - с общо прогнозно количество от 536 пл. м. куб.от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС “Смядово” | |||||||
| 118244 | #248266 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-04-14 | BGN | |
| Договор: „Извеждане на отгледни сечи, в широколистни и иглолистни насаждения, съгласно Наредба №33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(ДВ бр.70/10.08.2004г), разкройване на сортименти съгласно БДС, извоз до временен склад, рампирането на отсечена дървесината от Обект№ 1105, от КЛФ-2011 на ДГФ на територията на ДГС “Смядово”. | |||||||
| 5055 | #432001 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-03-21 | BGN | |
| Договор: "Извеждане на отгледни сечи, широколистни смесени насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината от Обект № 912 Позиция № 1 отдел 54 "б" - с прогнозно количество от 417 пл. м. куб.; Позиция № 2 отдел 54 "г" - с общо прогнозно количество от 269 пл. м. куб. ;Позиция № 3 отдели 67 "г", 70 "а" - с общо прогнозно количество от 284 пл. м. куб. ; Позиция № 4 отдели 77 "ж", 80 "е" - с общо прогнозно количество от 293 пл. м. куб.; Позиция № 5 отдел 84 "в" - с общо прогнозно количество от 235 пл. м. куб.; Позиция № 6 отдели 91 "д", 91 "ж" - с общо прогнозно количество от 344 пл. м. куб.; Позиция № 7 отдел 92 "е" - с общо прогнозно количество от 635 пл. м. куб.;Позиция № 8 отдели 102 "г", 105 "в" - с общо прогнозно количество от 359 пл. м. куб.; Позиция № 9 отдели 131 "а", 131 "ж" - с общо прогнозно количество от 223 пл. м. куб.; Позиция № 10 отдели 153 "а", 153 "б", 153 "в" - с общо прогнозно количество от 389 пл. м. куб. от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС “Смядово” | |||||||
| 118385 | #352497 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-07-10 | BGN | |
| Договор: “Извеждане на отгледна сеч, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 2, Позиция № 1 - отдел 49 "д" с прогнозно количество от 448 пл.м. куб.; Позиция № 2 отдел 53 "а" с прогнозно количество от 284 пл.м. куб. от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово” | |||||||
| 118050 | #109212 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2007-03-05 | BGN | |
| Договор: „Извеждане на отгледни сечи, в широколистни и иглолистни насаждения, съгласно Наредба № 33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане(ДВ бр.70/10.08.2004г), разкройване на сортименти съгласно БДС, извоз до временен склад, рампирането на отсечената дървесината от Обект№ 1102, Позиция № 1, отдели 11 "а",11 „в”,11 „г”,12 „ж” с прогнозно количество от 572 пл. м. куб.; Позиция № 2, отдели 62 "з", 72 „д” с прогнозно количество от 290 пл. м. куб.; Позиция № 3, отдели 101 „г”,103 „а” с прогнозно количество от 506 пл.куб.м.; Позиция № 4, отдели 124 „б”,124 „г” с прогнозно количество от 143 пл. м. куб.; Позиция № 5, отдел 173 "и" с прогнозно количество от 258 пл. м. куб.;Позиция № 6, отдел 179 "а" с прогнозно количество от 332 пл.куб.м.; Позиция № 7, отдели 185 "е", 185 „ж”, 188 „а” с прогнозно количество от 238 пл.куб.м.; Позиция № 8, отдели 189 "б", 189 „в”, 189 „г” с прогнозно количество от 396 пл.куб.м.; Позиция № 9, отдели 218 "а", 218 „б”, 218 „в” с прогнозно количество от 631 пл. м. куб.; Позиция № 10, отдели 219 "ж", 219 „з”, 219 „и” с прогнозно количество от 554 пл. м. куб.; от КЛФ-2011 на ДГФ на територията на ДГС “Смядово”. | |||||||
| 5032 | #422307 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-01-11 | BGN | |
| Договор: | |||||||
| 118223 | #187902 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2008-12-15 | BGN | |
| Договор: “Извеждане на отгледна сеч, разкройване на сортименти , извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината от обект № 2, Позиция № 1 - отдел 49 "д" с прогнозно количество от 448 пл.м. куб.; Позиция № 2 отдел 53 "а" с прогнозно количество от 284 пл.м. куб. от КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово”КЛФ-2007 на ДГФ на територията на ДЛ“Смядово” | |||||||
| 118051 | #109212 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2007-03-05 | BGN | |
| Договор: “Извеждане на голи окончателни сечи в акациеви насаждения, и извеждане на санитарни сечи в иглолистни и смесени иглолистно –широколистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесината от Обект №906 Позиция №1 отдел 55“е“- с прогнозно количество от 57 пл. м. куб; Позиция №2 отдели 131“б“; 131”д”, 131”е”- с общо прогнозно количество от 183 пл. м. куб; Позиция №3 отдел 214“м“- с прогнозно количество от 170 пл. м. куб от КЛФ-2009 на ДГФ на територията на ДГС “Смядово” | |||||||
| 118237 | #216046 | Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ - Smqdovo /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Smqdovo/ ЕИК: 837067047 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ЕТ Румен Пинтев - с. Кълново ET Rumen Pintev - s. Kylnovo ЕИК:127069872 Инфо в ТР/Info Registry: 127069872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2009-03-19 | BGN | |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 71 049,70 BGN (след конверсия на валутите в лв.)
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
