Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за 000090019 намери 817 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323230 | #114843 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД ISTLINK BYLGARIQ OOD ЕИК:115573932 Инфо в ТР/Info Registry: 115573932 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323226 | #114834 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Алви мед ООД Alvi med OOD ЕИК:202743595 Инфо в ТР/Info Registry: 202743595 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323225 | #114852 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД SOFARMA TREJDING AD ЕИК:103267194 Инфо в ТР/Info Registry: 103267194 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323216 | #114841 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД DREGER BYLGARIQ EOOD ЕИК:040463419 Инфо в ТР/Info Registry: 040463419 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323218 | #114854 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЮНИМЕДИКА ЕООД YuNIMEDIKA EOOD ЕИК:831844012 Инфо в ТР/Info Registry: 831844012 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323220 | #114850 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | РСР ЕООД RSR EOOD ЕИК:121706547 Инфо в ТР/Info Registry: 121706547 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323219 | #114847 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | МЕДИТРЕЙД ЕООД MEDITREJD EOOD ЕИК:103765736 Инфо в ТР/Info Registry: 103765736 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323231 | #114853 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД HELMED BYLGARIQ EOOD ЕИК:130477290 Инфо в ТР/Info Registry: 130477290 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ДС ЛЗДД | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323227 | #114835 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИКОМЕД ООД BIKOMED OOD ЕИК:130421337 Инфо в ТР/Info Registry: 130421337 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323215 | #114833 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АГАРТА-ЦМ ЕООД AGARTA-cM EOOD ЕИК:121096923 Инфо в ТР/Info Registry: 121096923 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323228 | #114844 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | МАРКОН ЕООД MARKON EOOD ЕИК:813161771 Инфо в ТР/Info Registry: 813161771 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323223 | #114845 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | МЕДИКАРД ООД MEDIKARD OOD ЕИК:030215702 Инфо в ТР/Info Registry: 030215702 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323221 | #114836 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИКОМЕД ООД BIKOMED OOD ЕИК:130421337 Инфо в ТР/Info Registry: 130421337 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323222 | #114842 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИНФОМЕД ЕООД INFOMED EOOD ЕИК:121155656 Инфо в ТР/Info Registry: 121155656 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323217 | #114846 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | МЕДИЛОН ЕООД MEDILON EOOD ЕИК:121600953 Инфо в ТР/Info Registry: 121600953 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323224 | #114839 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Диамед ООД Diamed OOD ЕИК:121062052 Инфо в ТР/Info Registry: 121062052 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
| Договор: Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД | |||||||
| 323229 | #114837 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД MNOGOPROFILNA BOLNIcA ZA AKTIVNO LEChENIE SVETA ANNA-VARNA AD ЕИК: 000090019 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВТ - Трейд ЕООД VT - Trejd EOOD ЕИК:201437250 Инфо в ТР/Info Registry: 201437250 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2023-01-10 | BGN | |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 243 857 169,29 BGN (след конверсия на валутите в лв.)
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

